業(yè)務(wù)聯(lián)系人:張先生 15815584344
技術(shù)支持:蔡小姐 15813834563
公司電話(huà):0755-89752405
傳真號(hào)碼:0755-89752207
E-mail : jackie-zhang@byt-light.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)邱屋利達(dá)巷3號(hào)1棟3樓
45度F5插件圓頭紅外線發(fā)射管是安防專(zhuān)用紅外發(fā)射管。12MIL 850nm芯片發(fā)射管一般采用60MA以下使用。較多使用會(huì)達(dá)到80MA,100MA甚至120MA大電流。LED工廠不建議超負(fù)荷電流使用。產(chǎn)品電流越大,熱量越大,對(duì)芯片大小要求更高,如果熱量無(wú)法及時(shí)散發(fā)出去,會(huì)加快產(chǎn)品光衰,導(dǎo)致壽命短,質(zhì)量不穩(wěn)定等。如果設(shè)計(jì)較大電流LED,則配用大尺寸芯片封裝的紅外燈珠。深圳市百優(yōu)特光電科技有限公司除了提供0.2W功率紅外燈珠外,還提供0.4W紅外,0.3W紅外,0.5W紅外大功率直插紅外發(fā)光二極管。
產(chǎn)品信息:
品牌 | 百優(yōu)特BYT |
產(chǎn)品型號(hào) | 503IRC-85L/14I80-45A |
規(guī)格尺寸 | ?5*H8.7mm |
芯片品牌 | 臺(tái)灣原裝鼎元14mil |
材質(zhì) | 99.99%純金線+耐高溫工藝 |
極性 | 短腳為負(fù)極 |
包裝 | 1000個(gè)/包 |
質(zhì)保 | 二年 |
LED壽命 | 80000小時(shí) |
環(huán)保 | 所有LED符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電性最大額定值:(Ta=25℃)
電氣特性 | 符號(hào) | 額定值 | 單位 |
最大持續(xù)工作電流 | IF | 80 | mA |
最大脈沖工作電流Pulse width≦100us,Duty≦1% | IFP | 1000 | mA |
反向電壓 | VR | 5 | V |
最大功耗 | Pd | 120 | mW |
工作溫度 | Topr | -25--+80 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -40--+80 | ℃ |
波峰焊接建議最高爐溫 | Tsol | 235 | ℃ |
光電特性:(Ta=25℃)
電氣參數(shù) | 符號(hào) | 測(cè)試參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
發(fā)射功率 | PO | IF=80mA | --- | --- | 0.3 | W |
發(fā)射強(qiáng)度 | Ie | IF=20mA | --- | 13 | mW/sr | |
IF=80mA | 28 | --- | 38 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 527 | --- | mW/sr | ||
工作電壓 | VF | IF=20mA | 1.3 | 1.4 | 1.6 | mW/sr |
IF=80mA | --- | 1.5 | 1.8 | mW/sr | ||
IF=1000mA (Pulse width≦100us,Duty≦1%) | --- | 2.0 | 2.3 | mW/sr | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | λP | IF=80mA | 840 | 850 | --- | nm |
反向電流 | IR | VR=5mA | --- | --- | 5 | uA |
發(fā)射角度 | 2θ1/2 | --- | 45 | --- | deg |
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品包裝圖:
產(chǎn)品發(fā)光圖:
相關(guān)類(lèi)別產(chǎn)品:
F5圓頭 940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可選)
F5圓頭940nm 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W (角度10-90度可選)